Andrew Christian - Size Chart
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 28 - 30" |
| M | 30 - 32" |
| L | 32 - 34" |
| XL | 34 - 36" |
HOW TO MEASURE:
Reveal your natural crease by bending to one side. Measure snugly along your waist while keeping the tape measure even.
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 28 - 30" |
| M | 30 - 32" |
| L | 32 - 34" |
| XL | 34 - 36" |
HOW TO MEASURE:
Reveal your natural crease by bending to one side. Measure snugly along your waist while keeping the tape measure even.